업종별 경비율 가이드
내 업종의 단순경비율·기준경비율을 확인하세요
| 업종코드 | 업종명 | 단순경비율 | 기준경비율 | 단순↔기준 전환 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 940909 | 기타 자영업 (개발자, 디자이너 등) | 64.1% | 11.7% | 2,400만원 |
| 940903 | 학원강사/과외 | 64.1% | 11.7% | 2,400만원 |
| 940100 | 작가/번역가 | 72.8% | 16.4% | 2,400만원 |
| 940906 | 배달라이더 | 79.4% | 22.1% | 2,400만원 |
| 940914 | 유튜버/BJ/인플루언서 | 64.1% | 11.7% | 2,400만원 |
| 940902 | 대리운전 | 79.4% | 22.1% | 2,400만원 |
| 940911 | 간병인/돌봄서비스 | 64.1% | 11.7% | 2,400만원 |
| 940912 | 보험설계사 | 64.1% | 11.7% | 7,500만원 |
| 940600 | 모델/배우/가수 | 64.1% | 11.7% | 2,400만원 |
| 940300 | 화가/사진작가/공예가 | 72.8% | 16.4% | 2,400만원 |
| 523034 | 온라인 쇼핑몰 (소매) | 86.6% | 13.2% | 6,000만원 |
| 701102 | 부동산 임대업 | 42.6% | 17.2% | 2,400만원 |
| 525101 | 통신판매업 | 82.5% | 12.3% | 6,000만원 |
| 722000 | 소프트웨어 개발업 | 64.1% | 11.7% | 3,600만원 |
| 749908 | 컨설팅업 | 64.1% | 11.7% | 3,600만원 |
* 2024 귀속 기준. 2025 귀속 경비율은 2026년 4월 국세청 고시 예정입니다.
면책조항: 이 계산기는 참고용으로만 제공되며, 실제 세금과 다를 수 있습니다. 정확한 세무 상담은 국세청이나 세무사에게 문의하세요. 계산 결과에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.